diy:rfid
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
diy:rfid [2023/06/17 11:37] – créée benoit | diy:rfid [2023/06/17 13:13] (Version actuelle) – [Copie / Clonage] benoit | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== RFID ====== | ====== RFID ====== | ||
- | Il existe 3 technologies basées sur trois fréquences RFID : | + | Il existe 3 technologies basées sur trois fréquences RFID (Radio Frequency IDentification) |
* la basse fréquence : 125 khz à 134 kHz (BF) | * la basse fréquence : 125 khz à 134 kHz (BF) | ||
* la haute fréquence : 13,56 MHz (HF) | * la haute fréquence : 13,56 MHz (HF) | ||
Ligne 11: | Ligne 11: | ||
===== HF ===== | ===== HF ===== | ||
- | C’est la fréquence (13,56Mhz) la plus utilisée aujourd’hui pour les badges de contrôle d’accès sécurisés. Elle est aussi utilisée pour les téléphones portables et le NFC (Near Field Communication) mais également dans l’industrie. En effet, deux standards ont permis à tous les fabricants d’équipement du monde de proposer des produits compatibles ou interopérables. | + | C’est la fréquence (13,56Mhz) la plus utilisée aujourd’hui pour les badges de contrôle d’accès sécurisés. Elle est aussi utilisée pour les téléphones portables et le NFC (Near Field Communication) mais également dans l’industrie. En effet, deux standards ont permis à tous les fabricants d’équipement du monde de proposer des produits compatibles ou interopérables |
+ | |||
+ | Sources et références : | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
===== UHF ===== | ===== UHF ===== | ||
Ligne 17: | Ligne 22: | ||
Fonctionnant sur les fréquences de 868 à 915 MHz, l’ultra haute fréquence RFID a pour objectif premier l’ultra low cost. Elle intervient également dans le cadre de l’inventaire en masse, l’identification unique d’un produit de sa production jusqu’à sa vente. Son second objectif est de lire une étiquette à grande distance (une dizaine de mètres), notamment dans l’industrie. | Fonctionnant sur les fréquences de 868 à 915 MHz, l’ultra haute fréquence RFID a pour objectif premier l’ultra low cost. Elle intervient également dans le cadre de l’inventaire en masse, l’identification unique d’un produit de sa production jusqu’à sa vente. Son second objectif est de lire une étiquette à grande distance (une dizaine de mètres), notamment dans l’industrie. | ||
+ | |||
+ | ====== Cartes & Badges ====== | ||
+ | Les tags RFID sont généralement composés de 2 zones : une zone de stockage de données, généralement ré-inscriptible, | ||
+ | |||
+ | A titre d’information, | ||
+ | |||
+ | ====== TK4100 ====== | ||
+ | TK4100 est en lecture seule et ne peut pas écrire. | ||
+ | |||
+ | ====== EM4305 ====== | ||
+ | EM4305 peut être écrite. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Copie / Clonage ===== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | |||
+ | Lecture / Copie / Sauvegarde | ||
+ | * Lancer Kali avec VirtualBox | ||
+ | * brancher le lecteur RFID/NFC et activer l'USB | ||
+ | * lancer un terminal | ||
+ | * placer la carte ou le badge sur le lecteur | ||
+ | * lancer la lecture | ||
+ | < | ||
+ | nfc-list | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Mettre le clavier en Français (Kali) | ||
+ | < | ||
+ | setxkbmap fr | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== RFID RC522 ===== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ |
diy/rfid.1686994638.txt.gz · Dernière modification : 2023/06/17 11:37 de benoit