shop:suivi-brsa:suivi-brsa
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| shop:suivi-brsa:suivi-brsa [2023/10/12 12:03] – [Partenaires] benoit | shop:suivi-brsa:suivi-brsa [2023/10/12 12:06] (Version actuelle) – [Inscription à la plateforme] benoit | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| ===== Inscription à la plateforme ===== | ===== Inscription à la plateforme ===== | ||
| - | Un département (ou toute autre instance) ayant en charge le suivi des bénéficiaires du RSA s' | + | Un département (ou toute autre instance) ayant en charge le suivi des bénéficiaires du RSA s' |
| Le nombre d' | Le nombre d' | ||
| Ligne 27: | Ligne 27: | ||
| La 3e étape consiste à créer les partenaires qui organisent ou sont susceptibles d' | La 3e étape consiste à créer les partenaires qui organisent ou sont susceptibles d' | ||
| - | Le nombre de partenaires est illimité dans la version payante et limité à 10 dans la version gratuite de démonstration. Le nombre d' | + | Le nombre de partenaires est illimité dans la version payante et limité à 10 dans la version gratuite de démonstration. Le nombre d' |
| Parmi les utilisateurs, | Parmi les utilisateurs, | ||
| Ligne 47: | Ligne 47: | ||
| En cas d' | En cas d' | ||
| - | Le nombre d' | + | Le nombre d' |
| Une activité suivra les étapes suivantes dans son "cycle de vie" : | Une activité suivra les étapes suivantes dans son "cycle de vie" : | ||
| Ligne 78: | Ligne 78: | ||
| * etc. | * etc. | ||
| + | ===== Personnalisation ===== | ||
| + | Les modules et fonctionnalités ci-dessus sont données à titre indicatif et constituent le socle de base de la plateforme suivi-brsa.fr. | ||
| + | |||
| + | Chaque client pourra demander des évolutions et/ou fonctionnalités complémentaires pour adapter la plateforme à ses besoins. | ||
shop/suivi-brsa/suivi-brsa.1697104980.txt.gz · Dernière modification : de benoit
