Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
shop:suivi-brsa:suivi-brsa [2023/10/07 05:09] – [Bénéficiaires du RSA] benoit | shop:suivi-brsa:suivi-brsa [2023/10/12 12:06] (Version actuelle) – [Inscription à la plateforme] benoit |
---|
| |
===== Inscription à la plateforme ===== | ===== Inscription à la plateforme ===== |
Un département (ou toute autre instance) ayant en charge le suivi des bénéficiaires du RSA s'inscrit à la plateforme (essai gratuit pendant 1 mois) et commence à créer les comptes pour ses utilisateurs (ex: personnes amenées à utiliser la plateforme). | Un département (ou toute autre instance) ayant en charge le suivi des bénéficiaires du RSA s'inscrit à la plateforme (essai gratuit pendant 3 mois) et commence à créer les comptes pour ses utilisateurs (ex: personnes amenées à utiliser la plateforme). |
| |
Le nombre d'utilisateurs est illimité dans la version payante et limité à <hi #fff200>XX</hi> dans la version gratuite de démonstration. Parmi les utilisateurs, on distinguera : | Le nombre d'utilisateurs est illimité dans la version payante et limité à 5 dans la version gratuite de démonstration. Parmi les utilisateurs, on distinguera : |
* les agents | * les agents |
* les référents (suivi des BRSA) | * les référents (suivi des BRSA) |
La 2e étape consiste à enregistrer les bénéficiaires du RSA (BRSA) amenés à suivre des ateliers ou autres activités dans le cadre de l'expérimentation nationale. La liste des BRSA peut être importée directement à l'aide d'un fichier CSV qui sera récupéré au niveau de la plateforme (exportation de la liste des BRSA vide au démarrage et contenant la structure du fichier d'importation). | La 2e étape consiste à enregistrer les bénéficiaires du RSA (BRSA) amenés à suivre des ateliers ou autres activités dans le cadre de l'expérimentation nationale. La liste des BRSA peut être importée directement à l'aide d'un fichier CSV qui sera récupéré au niveau de la plateforme (exportation de la liste des BRSA vide au démarrage et contenant la structure du fichier d'importation). |
| |
Le nombre de BRSA est illimité dans la version payante et limité à <hi #fff200>XX</hi> dans la version gratuite de démonstration. | Le nombre de BRSA est illimité dans la version payante et limité à 50 dans la version gratuite de démonstration. |
| |
[[https://www.lindependant.fr/2023/09/29/15-heures-dactivite-pour-toucher-le-rsa-qui-sont-les-allocataires-concernes-par-cette-nouvelle-mesure-11486528.php]] | |
//Toutefois, tout le monde ne sera pas concerné par cet amendement qui prévoit des exceptions. Par exemple, les personnes "rencontrant des difficultés particulières et avérées, en raison de leur état de santé, de leur handicap ou de leur invalidité" pourront ne pas avoir à réaliser cette activité. Les personnes isolées "sans solution de garde pour un enfant de moins de 12 ans" sont également concernées.// | |
| |
| Les BRSA seront enregistrés avec un nombre d'heures hebdomadaires d'activités à réaliser et certains pourront être enregistrés comme étant "Non concerné" par le suivi des heures hebdomadaires d'activités, en fonction de leur situation individuelle de l'intéressé (ex: personnes "rencontrant des difficultés particulières et avérées, en raison de leur état de santé, de leur handicap ou de leur invalidité" pourront ne pas avoir à réaliser cette activité. Les personnes isolées "sans solution de garde pour un enfant de moins de 12 ans"). |
===== Partenaires ===== | ===== Partenaires ===== |
La 3e étape consiste à créer les partenaires qui organisent ou sont susceptibles d'organiser des ateliers ou autres activités à destination des BRSA (ex : associations, chantiers d'insertion, organismes de formation, etc.). Pour chaque partenaire, au moins un contact sera créé et transformé (en 1 clic) en utilisateur de manière à donner un accès à cette personne à la plateforme pour qu'elle puisse ensuite planifier les activités organisées. | La 3e étape consiste à créer les partenaires qui organisent ou sont susceptibles d'organiser des ateliers ou autres activités à destination des BRSA (ex : associations, chantiers d'insertion, organismes de formation, etc.). Pour chaque partenaire, au moins un contact sera créé et transformé (en 1 clic) en utilisateur de manière à donner un accès à cette personne à la plateforme pour qu'elle puisse ensuite planifier les activités organisées. |
| |
Le nombre de partenaires est illimité dans la version payante et limité à <hi #fff200>XX</hi> dans la version gratuite de démonstration. Parmi les utilisateurs, on distinguera : | Le nombre de partenaires est illimité dans la version payante et limité à 10 dans la version gratuite de démonstration. Le nombre d'utilisateurs associés à un partenaire est illimité dans la version payante et limité à 2 dans la version gratuite de démonstration. |
| |
| Parmi les utilisateurs, on distinguera : |
* les utilisateurs du partenaires (consultation et gestion des événements organisés) | * les utilisateurs du partenaires (consultation et gestion des événements organisés) |
* les responsables du partenaires (gestion des comptes utilisateurs pour leur structure + gestion des évènements) | * les responsables du partenaires (gestion des comptes utilisateurs pour leur structure + gestion des évènements) |
En cas d'annulation, une raison et un commentaire seront demandés afin d'en informer les référents des BRSA concernés. | En cas d'annulation, une raison et un commentaire seront demandés afin d'en informer les référents des BRSA concernés. |
| |
Le nombre d'activités est illimité dans la version payante et limité à <hi #fff200>XX</hi> dans la version gratuite de démonstration. | Le nombre d'activités est illimité dans la version payante et limité à 20 par mois dans la version gratuite de démonstration. |
| |
Une activité suivra les étapes suivantes dans son "cycle de vie" : | Une activité suivra les étapes suivantes dans son "cycle de vie" : |
* etc. | * etc. |
| |
| ===== Personnalisation ===== |
| Les modules et fonctionnalités ci-dessus sont données à titre indicatif et constituent le socle de base de la plateforme suivi-brsa.fr. |
| |
| Chaque client pourra demander des évolutions et/ou fonctionnalités complémentaires pour adapter la plateforme à ses besoins. |
| |