shop:mybusiness:mybusiness
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| shop:mybusiness:mybusiness [2022/12/10 08:06] – [Ventes] benoit | shop:mybusiness:mybusiness [2024/03/01 11:28] (Version actuelle) – [Des modules personnalisés] benoit | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 8: | Ligne 8: | ||
| ===== Des modules personnalisés ===== | ===== Des modules personnalisés ===== | ||
| La plateforme myBusiness est entièrement personnalisable et adaptable à la plupart des activités, produits et services. Voici quelques exemples de fonctionnalités ayant été intégrée pour certains de nos clients et pouvant être activées rapidement sur demande/ | La plateforme myBusiness est entièrement personnalisable et adaptable à la plupart des activités, produits et services. Voici quelques exemples de fonctionnalités ayant été intégrée pour certains de nos clients et pouvant être activées rapidement sur demande/ | ||
| - | * Génération d' | + | * Génération d' |
| * Tracking automatisé des envois par Colissimo | * Tracking automatisé des envois par Colissimo | ||
| - | * Impression d' | + | * Impression d' |
| - | * Paiement en ligne avec PayPlug (sous réserve d'un compte PayPlug actif) | + | * Paiement en ligne avec **Stripe** (sous réserve d'un compte Stripe actif) |
| + | * Paiement en ligne avec **PayPlug** (sous réserve d'un compte PayPlug actif) | ||
| * Saisie facile d' | * Saisie facile d' | ||
| - | * Cartographie GoogleMap ou Leaftlet (cartographie open-source) pour positionner des marqueurs (clients, fournisseurs, | + | * Cartographie |
| * Génération d' | * Génération d' | ||
| * Suivi des temps passés sur un chantier (suivi de la rentabilité des chantiers) | * Suivi des temps passés sur un chantier (suivi de la rentabilité des chantiers) | ||
| Ligne 23: | Ligne 24: | ||
| Nous adapterons votre application mobile à vos besoins et à votre image (ex: couleurs dominantes, logo)... compatible avec tous les appareils (ex: tablettes, smartphones) et sans les contraintes des " | Nous adapterons votre application mobile à vos besoins et à votre image (ex: couleurs dominantes, logo)... compatible avec tous les appareils (ex: tablettes, smartphones) et sans les contraintes des " | ||
| + | ===== Des objets connectés ===== | ||
| + | En complément de la plateforme web collaborative, | ||
| + | * lecteur RFID | ||
| + | * lecteur QRcode | ||
| ====== Modules de base ====== | ====== Modules de base ====== | ||
| Ligne 44: | Ligne 49: | ||
| * les [[dev: | * les [[dev: | ||
| * les feuilles d' | * les feuilles d' | ||
| + | * les notes de frais | ||
| + | * les compétences disponibles et souhaitables | ||
| + | * les formations | ||
| + | * les habilitations, | ||
| + | |||
| + | Objets connectés associés au module : | ||
| + | * lecteur RFID | ||
| + | * lecteur QRcode | ||
| ===== Ventes ===== | ===== Ventes ===== | ||
| Le module " | Le module " | ||
| Ligne 91: | Ligne 104: | ||
| * les [[web: | * les [[web: | ||
| * les [[web: | * les [[web: | ||
| + | * les [[web: | ||
| Le module " | Le module " | ||
| - | * les [[web: | ||
| * les litiges | * les litiges | ||
| Ligne 108: | Ligne 121: | ||
| Le module " | Le module " | ||
| * les [[dev: | * les [[dev: | ||
| + | |||
| + | Objets connectés associés au module : | ||
| + | * lecteur RFID | ||
| + | * lecteur QRcode | ||
| Ligne 117: | Ligne 134: | ||
| * générer des envois Colissimo en semi-automatique (étiquettes + bordereau de dépôt) | * générer des envois Colissimo en semi-automatique (étiquettes + bordereau de dépôt) | ||
| - | En option, il pourrait être également possible de gérer | + | En option, il pourrait être également possible de : |
| * générer des envois avec d' | * générer des envois avec d' | ||
| ===== Maintenance ===== | ===== Maintenance ===== | ||
| Le module " | Le module " | ||
| - | * les équipements | + | * les [[web: |
| * les interventions planifiées (ex: maintenance préventive, | * les interventions planifiées (ex: maintenance préventive, | ||
| * les interventions non planifiées (ex : dépannage, intervention sur panne) | * les interventions non planifiées (ex : dépannage, intervention sur panne) | ||
| En option, il sera également possible de gérer : | En option, il sera également possible de gérer : | ||
| - | * les véhicules | + | * les [[web: |
| + | * les [[web: | ||
| * l' | * l' | ||
| ===== Administration ===== | ===== Administration ===== | ||
shop/mybusiness/mybusiness.1670655968.txt.gz · Dernière modification : de benoit
