bp:bonnes_pratiques
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| bp:bonnes_pratiques [2022/10/15 14:28] – [Neurosciences] benoit | bp:bonnes_pratiques [2022/10/16 08:06] (Version actuelle) – benoit | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 15: | Ligne 15: | ||
| * DISC : Dominant, Influent, Stable et Conforme | * DISC : Dominant, Influent, Stable et Conforme | ||
| * Intelligence émotionnelle | * Intelligence émotionnelle | ||
| + | * Intelligence collective | ||
| ===== Gestion du temps et priorités ===== | ===== Gestion du temps et priorités ===== | ||
| Ligne 32: | Ligne 33: | ||
| * Dissonance cognitive | * Dissonance cognitive | ||
| * Biais cognitifs | * Biais cognitifs | ||
| - | |||
| - | ====== Lexique / Glossaire ====== | ||
| - | Lorsqu' | ||
| - | |||
| - | * **5S** : Seiri (supprimer), | ||
| - | |||
| - | ===== ABCDEF ===== | ||
| - | * **DISC** : Dominant, Influent, Stable et Conforme | ||
| - | * **EvRP** : Evaluation des Risques Professionnels | ||
| - | * **DUERP** : Document Unique d' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== GHIJKL ===== | ||
| - | * **GTD** : Get Things Done | ||
| - | |||
| - | ===== MNOPQR ===== | ||
| - | * **PCA** : Plan de Reprise d' | ||
| - | * **PDCA** : Plan, Do, Check & Act | ||
| - | * **PNL** : Programmation NeuroLinguistique | ||
| - | * **OPCO** : OPérateurs de COmpétences | ||
| - | |||
| - | ===== STUVWXYZ ===== | ||
| - | * | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
bp/bonnes_pratiques.1665836906.txt.gz · Dernière modification : de benoit
